毎週木曜日に空き情報を更新いたします。
ご予約は、お電話のみ受け付け。0745-94-2619
メールなどは不可となっております
詳細な情報は、お電話(0745-94-2619)もしくはメールてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ受付時間は、10時→17時となっております。
現在の状況をお伝えいたします。
月初めは、予約受付の為に電話がつながりにくい事があります。
曽爾村にあるキャンプ場の空き状況をです。
シーズン時期などは是非空き状況をご確認して、メール又はお電話でお問合せ下さい。
2012年5月-8月現在の空き状況
※表の記号
○・・・空きあり
▲・・・多少空きあり
×・・・空きなし
サンビレッジ曽爾の詳しい情報はこちら>>
サンビレッジ曽爾フォトギャラリー>>
5月17日更新
詳細な情報は、お電話(0745-94-2619)もしくはメールてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ受付時間は、10時→17時となっております。
現在の状況をお伝えいたします。
月初めは、予約受付の為に電話がつながりにくい事があります。
○・・・空きあり ▲・・・多少空きあり ×・・・空きなし
| 5月 | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 5/1 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/2 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/3 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/4 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/5 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/6 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 5/7 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/8 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/9 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/10 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/11 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/12 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/13 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 5/14 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/15 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/16 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 5/17 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/18 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/19 | 土 | × | × | × | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
| 5/20 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 5/21 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/22 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/23 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/24 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/25 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/26 | 土 | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × |
| 5/27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 5/28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/30 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/31 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細な情報は、お電話(0745-94-2619)もしくはメールてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ受付時間は、10時→17時となっております。
現在の状況をお伝えいたします。
月初めは、予約受付の為に電話がつながりにくい事があります。
○・・・空きあり ▲・・・多少空きあり ×・・・空きなし
| 6月 | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 6/1 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/2 | 土 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/3 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 6/4 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/5 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/6 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/7 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/8 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/9 | 土 | × | × | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/10 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 6/11 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/13 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/14 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/15 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/16 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/17 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 6/18 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/19 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/20 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/21 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/22 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/23 | 土 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/24 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 6/25 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/27 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/28 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/29 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/30 | 土 | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細な情報は、お電話(0745-94-2619)もしくはメールてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ受付時間は、10時→17時となっております。
現在の状況をお伝えいたします。
月初めは、予約受付の為に電話がつながりにくい事があります。
○・・・空きあり ▲・・・多少空きあり ×・・・空きなし
| 7月 | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 7/1 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 7/2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/4 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/5 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/6 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/7 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/8 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 7/9 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/10 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/12 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/13 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × |
| 7/15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 7/16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/17 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/19 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/20 | 金 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/21 | 土 | × | ▲ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/22 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 7/23 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/24 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/25 | 水 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/27 | 金 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/28 | 土 | × | × | × | × | × | ▲ | × | ○ | × |
| 7/29 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 7/30 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/31 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細な情報は、お電話(0745-94-2619)もしくはメールてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ受付時間は、10時→17時となっております。
現在の状況をお伝えいたします。
月初めは、予約受付の為に電話がつながりにくい事があります。
○・・・空きあり ▲・・・多少空きあり ×・・・空きなし
| 8月 | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 8/1 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/2 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/3 | 金 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/4 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/5 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 8/6 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/7 | 火 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/8 | 水 | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/10 | 金 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/11 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | ○ | × |
| 8/12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 8/13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/14 | 火 | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × |
| 8/15 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
| 8/16 | 木 | × | ○ | ○ | × | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
| 8/17 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/18 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/19 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 8/20 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/22 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/24 | 金 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/25 | 土 | × | × | ▲ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/26 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 曜日 | コテージ | バンガロー | 多目的室 | テントサイト | |||||
| A | B | Fタイプ | C-D | A-B | A | B | C | G | ||
| 8/27 | 月 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/28 | 火 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/29 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/31 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |










近鉄電車でお越しの方